UKFU300系列、外球面轴承、带方形座偏心套外球面球轴承

UKFU300+H2300-带方形座紧定套外球面球轴承

内径 国标型号 日标型号 L A J A1 A2 N Z B3 螺栓尺寸 轴承型号 国标座型号 日标座型号 带座重量
kg
20 UKFU305+H2305 UKF305+H2305 110 29 80 13 16 16 37 35 M14 UK305+H2305 FU305 F305 1.10
25 UKFU306+H2306 UKF306+H2306 125 32 95 15 18 16 40.5 38 M14 UK306+H2306 FU306 F306 1.60
30 UKFU307+H2307 UKF307+H2307 135 36 100 16 20 19 45.5 43 M16 UK307+H2307 FU307 F307 2.00
35 UKFU308+H2308 UKF308+H2308 150 40 112 17 23 19 50 46 M16 UK308+H2308 FU308 F308 2.70
40 UKFU309+H2309 UKF309+H2309 160 44 125 18 25 19 54.5 50 M16 UK309+H2309 FU309 F309 3.50
45 UKFU310+H2310 UKF310+H2310 175 48 132 19 28 23 60.5 55 M20 UK310+H2310 FU310 F310 4.50
50 UKFU311+H2311 UKF311+H2311 185 52 140 20 30 23 64 59 M20 UK311+H2311 FU311 F311 5.50
55 UKFU312+H2312 UKF312+H2312 195 56 150 22 33 23 69.5 62 M20 UK312+H2312 FU312 F312 6.40
60 UKFU313+H2313 UKF313+H2313 208 58 166 22 33 23 71.5 65 M20 UK313+H2313 FU313 F313 7.70
65 UKFU315+H2315 UKF315+H2315 236 66 184 25 39 25 81.5 73 M22 UK315+H2315 FU315 F315 12.00
70 UKFU316+H2316 UKF316+H2316 250 68 196 27 39 31 84 78 M27 UK316+H2316 FU316 F316 15.00
75 UKFU317+H2317 UKF317+H2317 260 74 204 27 44 31 92 82 M27 UK317+H2317 FU317 F317 16.00
80 UKFU318+H2318 UKF318+H2318 280 76 216 30 44 35 94 86 M30 UK318+H2318 FU318 F318 20.00
85 UKFU319+H2319 UKF319+H2319 290 94 228 30 59 35 111.5 90 M30 UK319+H2319 FU319 F319 22.00
90 UKFU320+H2320 UKF320+H2320 310 94 242 32 59 38 115.5 97 M33 UK320+H2320 FU320 F320 26.00
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  fun88  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承