UCFS300+H2300系列、外球面轴承、带凸台方形座紧定套外球面球轴承

UKFS300+H2300带凸台方形座紧定套外球面球轴承

内径 带座型号 L J A2 N H A1 A D1 Z B3 螺栓尺寸 轴承型号 座型号 带座重量
kg
20 UKFS305+H2305 110 80 9 16 7 13 22 80 30 35 M14 UK305+H2305 FS305 1.31
25 UKFS306+H2306 125 95 10 16 8 15 24 90 32.5 38 M14 UK306+H2306 FS306 1.93
30 UKFS307+H2307 135 100 11 19 9 16 27 100 36.5 43 M16 UK307+H2307 FS307 2.44
35 UKFS308+H2308 150 112 13 19 10 17 30 115 40 46 M16 UK308+H2308 FS308 3.36
40 UKFS309+H2309 160 125 14 19 11 18 33 125 43.5 50 M16 UK309+H2309 FS309 4.20
45 UKFS310+H2310 175 132 16 23 12 19 36 140 48.5 55 M20 UK310+H2310 FS310 5.33
50 UKFS311+H2311 185 140 17 23 13 20 39 150 51 59 M20 UK311+H2311 FS311 6.35
55 UKFS312+H2312 195 150 19 23 14 22 42 160 55.5 62 M20 UK312+H2312 FS312 7.03
60 UKFS313+H2313 208 166 15 23 18 22 40 175 53.5 65 M20 UK313+H2313 FS313 6.57
65 UKFS315+H2315 236 184 21 25 18 25 48 200 63.5 73 M22 UK315+H2315 FS315 12.49
70 UKFS316+H2316 250 196 18 31 20 27 48 210 64 78 M27 UK316+H2316 FS316 14.65
75 UKFS317+H2317 260 204 24 31 20 27 54 220 72 82 M27 UK317+H2317 FS317 16.88
80 UKFS318+H2318 280 216 24 35 20 30 56 240 74 86 M30 UK318+H2318 FS318 21.00
85 UKFS319+H2319 290 228 39 35 20 30 74 250 91.5 90 M30 UK319+H2319 FS319 24.89
90 UKFS320+H2320 310 242 39 38 20 32 74 260 95.5 97 M33 UK320+H2320 FS320 29.90
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承