英制非标、英制非标圆锥滚子轴承型号、英制非标圆锥滚子轴承直营店、厂家直供、英制非标圆锥滚子轴承大全
新型号 内径
mm
外径
mm
厚度
mm
轴圆角半径 轴承座圆角半径 重量
Kg
价格
14124/14276 31.750 69.012 19.845 0.800 1.300 - ***
14125A/14274 31.750 69.012 19.845 3.600 3.200 - ***
14125A/14276 31.750 69.012 19.845 3.500 1.300 - ***
14125W/14283 31.750 72.085 22.385 3.500 2.300 - ***
2580/2520 31.750 66.421 25.400 0.800 3.300 - ***
2580/2523 31.750 69.850 23.812 0.800 1.300 - ***
2580/2523S 31.750 69.850 23.812 0.800 1.500 - ***
2582/2523 31.750 69.850 23.812 3.500 1.300 - ***
23491/23420 31.750 68.262 26.988 1.500 1.500 - ***
43125/43312 31.750 79.375 25.400 1.500 1.500 0.570 ***
3188/3120 31.750 72.626 30.162 0.800 3.300 0.580 ***
3188S/3120 31.750 72.626 30.162 1.500 3.300 0.590 ***
31KW01 31.750 53.975 15.300 1.500 1.000 - ***
3193/3120 31.750 72.626 30.162 3.500 3.300 0.570 ***
2879/2820 31.750 73.025 22.225 0.800 3.300 - ***
346/332 31.750 80.000 7.983 0.800 1.300 0.570 ***
3476/3420 31.750 79.375 29.370 1.300 3.300 0.740 ***
32KW02/11B 32.000 65.000 27.250 4.500 1.500 - ***
26126X/26300 32.000 76.200 19.000 2.000 1.500 - ***
HM88638/HM88610 32.000 72.233 25.400 3.300 2.300 0.530 ***
JL26749/JL26710 32.000 53.000 14.501 - 1.300 - ***
TR0608A 32.000 75.000 29.750 2.200 2.200 0.649 ***
M88048/M88010 33.338 68.262 22.225 0.800 1.500 - ***
HM89443/HM89410 33.338 76.200 29.370 0.800 3.300 0.660 ***
HM89444/HM89410 33.338 76.200 29.370 3.800 3.300 0.660 ***
HM89444/HM89411 33.338 76.200 29.370 3.800 0.800 0.680 ***
HM88547/HM88510 33.338 73.025 29.370 0.800 3.300 0.590 ***
26131/26283 33.338 72.000 19.000 3.500 1.500 - ***
26131/26334 33.338 85.000 19.000 3.500 1.600 - ***
26132/26334 33.338 85.000 19.000 1.500 1.600 - ***
2790/2720 33.338 76.200 23.812 1.500 3.300 0.550 ***
2785/2720 33.338 76.200 23.812 3.500 3.300 0.550 ***
2585/2520 33.338 66.421 25.400 3.500 3.300 - ***
2585/2523 33.338 69.850 23.812 3.500 1.300 - ***
2585/2523S 33.338 69.850 23.812 3.500 1.500 - ***
2581/2523 33.338 69.850 23.812 0.800 1.300 - ***
14130/14274 33.338 69.012 19.845 3.600 3.200 - ***
14130/14276 33.338 69.012 19.845 3.500 1.300 - ***
14130/14284 33.338 71.996 19.845 1.500 1.300 - ***
14131/14274 33.338 69.012 19.845 0.800 3.200 - ***
14131/14276 33.338 69.012 19.845 0.800 1.300 - ***
16131/16282 33.338 72.000 19.000 3.500 1.500 - ***
1680/1620 33.338 66.675 20.638 3.500 1.500 - ***
31590/31520 33.338 76.200 29.370 0.800 3.300 0.650 ***
3196/3120 33.338 72.626 30.162 3.500 3.300 0.550 ***
3197/3120 33.338 72.626 30.162 0.800 3.300 0.570 ***
43131/43312 33.338 79.375 25.400 3.500 1.500 0.550 ***
43132/43312 33.338 79.375 25.400 2.000 1.500 0.560 ***
44131/44348 33.338 88.500 25.400 2.000 1.500 0.760 ***
34W/51W 34.000 51.000 12.000 1.000 1.000 - ***
3581/3525 34.925 87.312 30.162 3.600 3.200 - ***
3478/3420 34.925 79.375 29.370 3.500 3.300 0.700 ***
2878/2820 34.925 73.025 22.225 0.800 3.300 - ***
3379/3320 34.925 80.167 29.370 3.500 3.300 0.710 ***
31593/31520 34.925 76.200 29.370 3.500 3.300 0.610 ***
31594/31520 34.925 76.200 29.370 1.500 3.300 0.620 ***
31594/31521 34.925 76.200 29.370 1.500 1.300 0.630 ***
2796/2720 34.925 76.200 23.812 3.500 3.300 0.530 ***
449/432 34.925 95.250 27.782 0.800 2.300 1.070 ***
36137/36300 34.925 76.200 29.370 1.500 3.300 0.610 ***
3872/3820 34.925 85.725 30.162 3.500 3.300 0.900 ***
16137/16283 34.925 72.238 23.813 3.500 0.800 - ***
16137/16284 34.925 72.238 20.638 3.500 1.300 - ***
14136A/14276 34.925 69.012 26.721 0.800 1.200 - ***
14137A/14274 34.925 69.012 19.845 1.600 3.200 - ***
14137A/14276 34.925 69.012 19.845 1.500 1.300 - ***
14138A/14274 34.925 69.012 19.845 3.600 3.200 - ***
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 3.500 1.300 - ***
02877/02820 34.925 73.025 22.225 3.500 3.300 - ***
02878/02820 34.925 73.025 22.225 0.800 3.300 - ***
23790/23720 34.925 73.025 26.988 3.500 1.500 - ***
25877/25820 34.925 73.025 23.812 1.500 2.300 - ***
25877/25821 34.925 73.025 23.812 1.500 0.800 - ***
25878/25820 34.925 73.025 23.812 3.500 2.300 - ***
25878/25821 34.925 73.025 23.812 3.500 0.800 - ***
23690/23620 34.925 73.025 26.988 3.600 1.600 - ***
14585/14525 34.925 68.262 20.638 3.500 2.300 - ***
2786/2720 34.925 76.200 23.812 5.000 3.300 0.520 ***
27875/27820 34.925 80.035 24.608 0.800 1.500 - ***
2793/2720 34.925 76.200 23.812 0.800 3.300 0.530 ***
2793/2729 34.925 76.200 23.812 0.800 0.800 0.530 ***
2793/2735X 34.925 73.025 23.812 0.800 0.800 - ***
28137/28300 34.925 76.200 20.638 1.600 1.200 - ***
28137/28300X 34.925 76.200 20.625 1.500 1.500 - ***
28137/28317 34.925 80.035 21.433 1.500 1.500 - ***
HM89446/HM89410 34.925 76.200 29.370 3.500 3.300 0.640 ***
HM89446/HM89411 34.925 76.200 29.370 3.500 0.800 0.660 ***
HM89446A/HM89411 34.925 76.200 29.370 0.800 0.800 0.660 ***
HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.400 2.300 2.300 - ***
HM88649A/HM88613 34.925 73.025 27.000 3.500 1.500 0.520 ***
M38549/M38510 34.925 66.675 20.638 3.500 2.300 - ***
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 - 1.300 - ***
LM48548/LM48511 34.925 65.088 20.320 - 1.300 - ***
LM48548/LM48511A 34.925 65.088 21.082 - 1.600 - ***
LM48548A/LM48510 34.925 65.088 18.034 0.800 1.300 - ***
LM48548A/LM48511A 34.925 65.088 21.082 0.800 1.600 - ***
28138/28314XD 34.976 80.035 46.040 1.500 0.800 - ***
28138/28315 34.976 80.000 21.006 1.500 1.500 0.510 ***
14139/14276 34.976 69.012 19.845 1.300 1.300 - ***
14139/14283 34.976 72.085 22.385 1.300 2.300 - ***
   [首页]...[上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][下一页]...[末页]
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承