UCS200系列、外球面轴承、带顶丝深沟球轴承

UCS200-带顶丝深沟球轴承

内径 型号 D1 B S C Ca G ds Cr(KN) Cor(KN) 重量kg
20 UCS204 47 31 12.7 17 3.7 5 M6×0.75 9.88 6.2 0.17
25 UCS205 52 34.1 14.3 17 3.9 5 M6×0.75 10.78 6.98 0.20
30 UCS206 62 38.1 15.9 19 5 5 M6×0.75 14.97 10.04 0.35
35 UCS207 72 42.9 17.5 20 5.7 7 M8×1 19.75 13.67 0.49
40 UCS208 80 49.2 19 21 6.2 8 M8×1 22.71 15.94 0.65
45 UCS209 85 49.2 19 22 6.4 8 M8×1 24.36 17.71 0.70
50 UCS210 90 51.6 19 24 6.5 10 M10×1.25 26.98 19.84 0.80
55 UCS211 100 55.6 22.2 25 7 10 M10×1.25 33.37 25.11 1.08
60 UCS212 110 65.1 25.4 27 7.6 10 M10×1.25 36.74 27.97 1.59
按产品字母分类:  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  中大型调心滚子轴承  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承