调心球轴承、1类轴承直营店、厂家直供、调心球轴承大全
调心球轴承直营店 本调心球轴承为国产精品,可适用于风机等高转速设备
型号 旧代号 内径
mm
外径
mm
厚度
mm
动载荷KN 静载荷KN 重量
Kg
零售价
1018 - - - - - - - 4.08
1026 - - - - - - - 4.08
1027 - - - - - - - 4.08
1029 - - - - - - - 4.44
1200 - 10 30 9 5 1 - 4.44
1201 - 12 32 10 6 1 - 4.44
1202 - 15 35 11 6 2 - 5.04
1203 - 17 40 12 7 2 - 5.64
1204 - 20 47 14 9 2 - 5.76
1205 - 25 52 15 12 3 - 6
1205K 111205 25 52 15 12 3 - 6
1206 - 30 62 16 15 4 - 8.52
1206K 111206 30 62 16 15 4 - 8.52
1207 - 35 72 17 15 5 - 9.72
1207K 111207 35 72 17 15 5 - 9.72
1208 - 40 80 18 19 6 - 12
1208K 111208 40 80 18 19 6 - 12
1209 - 45 85 19 21 7 - 14.4
1209K 111209 45 85 19 21 7 - 14.4
1210 - 50 90 20 22 8 0.545 15.72
1210K 111210 50 90 20 22 8 0.535 15.72
1211 - 55 100 21 26 10 0.722 18.96
1211K 111211 55 100 21 26 10 0.709 18.96
1212 - 60 110 22 30 11 0.895 23.4
1212K 111212 60 110 22 30 11 0.877 23.4
1213 - 65 120 23 31 12 0.920 28.32
1213K 111213 65 120 23 31 12 0.900 28.32
1214 - 70 125 24 34 13 1.290 33.36
1214K 111214 70 125 24 34 13 1.260 33.36
1215 - 75 130 25 38 15 1.350 37.2
1215K 111215 75 130 25 38 15 1.300 37.2
1216 - 80 140 26 39 16 1.600 43.44
1216K 111216 80 140 26 39 16 1.590 43.44
1217 - 85 150 28 48 20 2.100 49.2
1217K 111217 85 150 28 48 20 2.070 49.2
1218 - 90 160 30 56 23 2.440 61.2
1218K 111218 90 160 30 56 23 2.400 61.2
1219 - 95 170 32 63 27 3.060 70.8
1219K 111219 95 170 32 63 27 3.020 70.8
1220 - 100 180 34 68 29 3.700 79.2
1220K 111220 100 180 34 68 29 3.670 79.2
1221 - - - - - - - 108
1222 - 110 200 38 68 29 5.200 115.2
1222K 111222 110 200 38 73 31 5.120 115.2
1300 - - - - - - - 6.72
1301 - - - - - - - 7.32
1302 - - - - - - - 7.32
1303 - - - - - - - 8.04
1304 - 20 52 15 12 3 - 8.04
1304K 111304 20 52 15 12 3 - 8.04
1305 - 25 62 17 17 5 - 9.6
1305K 111305 25 62 17 17 5 - 9.6
1306 - 30 72 19 21 6 - 12
1306K 111306 30 72 19 21 6 - 12
1307 - 35 80 21 25 7 0.537 15.12
1307K 111307 35 80 21 25 7 0.529 15.12
1308 - 40 90 23 29 9 0.706 18.24
1308K 111308 40 90 23 29 9 0.696 18.24
1309 - 45 100 25 38 12 0.962 23.4
1309K 111309 45 100 25 38 12 0.947 23.4
1310 - 50 110 27 43 142 1.210 29.04
1310K 111310 50 110 27 43 14 1.190 29.04
1311 - 55 120 29 51 18 1.580 36.6
1311K 111311 55 120 29 51 18 1.570 36.6
1312 - 60 130 31 57 20 1.960 43.44
1312K 111312 60 130 31 57 20 1.960 43.44
1313 - 65 140 33 61 22 2.370 49.2
1313K 111313 65 140 33 61 22 2.370 49.2
1314 - 70 150 35 74 27 2.980 62.4
1314K 111314 70 150 35 74 27 2.900 62.4
1315 - 75 160 37 79 29 3.550 68.04
1315K 111315 75 160 37 79 29 3.490 68.04
1316 - 80 170 39 88 32 4.190 79.2
1316K 111316 80 170 39 88 32 4.190 79.2
1317 - 85 180 41 97 37 4.950 107.16
1317K 111317 85 180 41 97 37 4.880 107.16
1318 - 90 190 43 115 44 5.990 120
1318K 111318 90 190 43 115 44 5.500 120
1319 - 95 200 45 125 46 6.980 165.6
1319K 111319 - - - - - - 165.6
1320 - 100 215 52 135 48 8.640 177.6
1320K 111320 100 215 52 130 48 8.640 177.6
1322 - 110 240 55 145 50 12.000 288
1322K 111322 110 240 55 150 57 11.900 288
2200 - - - - - - - 7.2
2200-2RS - - - - - - - 8.04
2201 - - - - - - - 7.44
2201-2RS - - - - - - - 8.04
2202 1502 15 35 14 8 1 - 7.92
2202-2RS - 15 35 14 8 1 - 8.28
2203 1503 17 40 16 10 2 - 7.92
2203-2RS - 17 40 16 10 2 - 8.64
2204 1504 20 47 18 11 2 - 8.16
2204-2RS - 20 47 18 11 - - 12.48
2204K-2RS - 20 47 18 9 2 - -
2205 1505 25 52 18 12 3 - 8.4
2205-2RS - 25 52 18 12 3 - 14.64
2205K 111505 25 52 18 12 3 - 8.4
2205K-2RS - 25 52 18 12 3 - -
2206 1506 30 62 20 15 4 - 10.32
2206-2RS - 30 62 20 15 4 - 18.6
2206K 111506 30 62 20 15 4 - 10.32
2206K-2RS - 30 62 20 15 4 - -
2207 1507 35 72 23 21 6 - 14.4
2207-2RS - 35 72 23 21 6 - 19.92
2207K 111507 35 72 23 21 6 - 14.4
2207K-2RS - 35 72 23 21 6 - -
2208 1508 40 80 23 22 7 0.530 15
2208-2RS - 40 80 23 22 7 0.530 22.44
2208K 111508 40 80 23 22 7 0.519 15.6
2208K-2RS - 40 80 23 22 7 0.519 -
2209 1509 45 85 23 23 8 0.553 18
2209-2RS - 45 85 23 23 8 0.553 28.32
2209K 111509 45 85 23 23 8 0.550 18
2209K-2RS - 45 85 23 23 8 0.550 -
2210 1510 50 90 23 23 8 0.618 20.4
2210-2RS - 50 90 23 23 8 0.618 31.44
2210K 111510 50 90 23 23 8 0.600 21
2210K-2RS - 50 90 23 23 8 0.600 -
2211 1511 55 100 25 26 9 0.824 24
2211-2RS - 55 100 25 26 9 0.824 41.52
2211K 111511 55 100 25 26 9 0.820 24.72
2211K-2RS - 55 100 25 26 9 0.820 -
2212 1512 60 110 28 34 12 1.160 29.76
2212-2RS - 60 110 28 34 12 1.160 58.08
2212K 111512 60 110 28 34 12 1.090 30.24
2212K-2RS - 60 110 28 34 12 1.090 -
2213 1513 65 120 31 43 16 1.500 38.4
2213-2RS - 65 120 31 43 16 1.500 63
2213K 111513 65 120 31 43 16 1.460 39.12
2213K-2RS - 65 120 31 43 16 1.460 -
2214 1514 70 125 31 44 17 1.630 40.32
2214-2RS - 70 125 31 44 17 1.630 -
2214K 111514 70 125 31 44 17 1.520 42
2214K-2RS - 70 125 31 44 17 1.520 -
2215 1515 75 130 31 44 18 1.710 44.4
2215K 111515 75 130 31 44 18 1.620 45.36
2216 1516 80 140 33 48 20 2.190 52.8
2216K 111516 80 140 33 48 20 2.000 54
2217 1517 85 150 36 58 23 2.530 66
2217K 111517 85 150 36 58 23 2.480 67.2
2218 1518 90 160 40 70 28 3.220 80.4
2218K 111518 90 160 40 70 28 3.160 81.6
2219 1519 95 170 43 82 33 4.200 91.2
2219K 111519 95 170 43 82 33 4.100 92.4
2220 1520 100 180 46 97 40 4.610 112.8
2220K 111520 100 180 46 97 40 4.600 114
2222 1522 110 200 53 125 52 7.160 156
2222K 111522 110 200 53 125 52 7.000 162
2300-2RS - - - - - - - 11.64
2301-2RS - - - - - - - 13.2
2302-2RS - - - - - - - 14.88
2303 1603 - - - - - - 12.6
2303-2RS - - - - - - - 16.56
2304 1604 20 52 21 20 5 - 13.2
2304-2RS - 20 52 21 11 2 - 18.48
2305 1605 25 62 24 26 6 - 15.6
2305-2RS - 25 62 24 12 3 - 19.92
2305K 111605 - - - - - - 15.84
2306 1606 30 72 27 31 8 0.520 16.8
2306-2RS - 30 72 27 18 5 0.520 24.96
2306K 111606 30 72 27 31 8 - 18
2307 1607 35 80 31 39 11 0.680 20.4
2307-2RS - 35 80 31 29 9 0.680 33.36
2307K 111607 35 80 31 39 11 0.660 21.6
2308 1608 40 90 33 44 13 0.960 30.24
2308-2RS - 40 90 33 44 13 0.960 50.04
2308K 111608 40 90 33 44 13 0.940 30.84
2309 1609 45 100 36 55 16 1.300 34.8
2309-2RS - 45 100 36 55 16 1.300 63
2309K 111609 45 100 36 55 16 1.230 36
2310 1610 50 110 40 64 19 1.700 41.4
2310-2RS - 50 110 40 64 19 1.700 81.12
2310K 111610 50 110 40 64 19 1.650 42.24
2311 1611 55 120 43 75 23 2.090 52.32
2311K 111611 55 120 43 75 23 2.050 53.52
2312 1612 60 130 46 86 27 2.610 64.8
2312K 111612 60 130 46 56 27 2.430 65.52
2313 1613 65 140 48 96 32 3.220 78
2313K 111613 65 140 48 96 32 3.210 79.2
2314 1614 70 150 51 110 37 3.920 92.4
2314K 111614 70 150 51 110 37 3.920 93.6
2315 1615 75 160 55 122 42 4.710 108
2315K 111615 75 160 55 122 42 4.630 109.2
2316 1616 80 170 58 128 45 5.700 132
2316K 111616 80 170 58 128 45 5.550 135.6
2317 1617 85 180 60 134 48 6.730 160.8
2317K 111617 - - - - - - 163.2
2318 1618 90 190 64 142 57 8.270 174
2318K 111618 90 190 64 142 57 8.100 180
2319 1619 90 200 67 154 68 9.560 195.6
2319K 111618 - - - - - - 199.2
2320 1620 100 215 73 192 78 12.400 276
2320K 111620 100 215 73 192 78 12.300 282
2322 1622 110 240 80 232 97 16.100 384
2322M - - - - - - - 468
按产品字母分类:  A  |  B  |  万博体育网址  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I   |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R   |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

络直营店:球磨机轴承  |  Manbetx安卓苹果  |  精密角接触球轴承  |  全陶瓷轴承  |  轧机轴承  |  轧机定位轴承  |  调心球轴承  |  英制非标圆锥滚子轴承